连接器
- 产品概述
- 产品特点
- 技术参数
产品概述
适用于无线电设备和电子仪器的高频回路中连接射频同轴电缆,可与国际同类连接器互换使用。
产品特点
tnc型射频同轴连接器
tnc型射频同轴连接器是一种具有螺纹连接机构,供中、小功率场合使用的连接器。它的界定尺寸符合国标gjb 681的规定,连接螺纹为7/16-28unef,因此可与国外同类产品互换连接。
连接低损耗射频同轴电缆的tnc型射频连接器,工作频率可达6ghz,具有电压驻波比低、性能稳定可靠等特点,已广泛运用于宇航、微波通讯及各种电子设备中。
下列产品均有相应于宇航的l12型连接器,可供老型连机器设备生产、维修时选用。
smb型射频同轴连接器
smb型射频同轴连接器,推入锁锁紧连接、特性阻抗50ω、外导体内径为3mm(0.12in)。该系列产品是一种小型推入锁紧式连机器,供低功率用。产品具有体积小、重量轻、使用方便、性能优良等特点。适用于无线电设备和电子仪器的高频回路中连接射频同轴电缆,可与国际同类连接器互换使用。
sma系列小型射频同轴连接器
sma型:外导体内径为:4.13mm(0.16in) 、螺纹连接、特性阻抗50ω。
与半硬和柔软射频电缆配用的sma系列射频同轴连接器,供高性能要求的微波应用场合用。
sma系列连接器的特点:尺寸小、可靠性高、可与国外同类产品互换。
技术参数
tnc型射频同轴连接器
主要技术性能 | 典型产品型号 | |||||
tnc-303 | tnc-311b | 转接器 | ||||
特性阻抗(ω) | 50 | |||||
频率范围(ghz) | 6 | |||||
温度范围(℃) | -45~85 | |||||
介质耐压(vr ms) | 1000 | |||||
接触电阻(ω) | 中心接触件 | ≤5 | ||||
外接触件 | ≤5 | |||||
绝缘电阻(mω) | 常态下 | ≤1000 | ||||
潮湿下 | ≤500 | |||||
电压驻波比≤ | 1.30 | 1.20 | 1.10 | |||
高频振动(加速m/s2) | 100(50hz~300hz) 150(300hz~2000hz) | — | ||||
冲击(加速m/s) | 800 | — | ||||
温度冲击 | 按gjb 360.7条件a | — | ||||
耐射频高电位电压(v) | 700 | — | ||||
射频泄露(db) | ≤-60(2ghz~3ghz) | — | ||||
射频插入损耗(db) | ≤0.06 | — | ||||
机械耐久性 | 500 | 500 |
注1:本表给出了典型产品的主要技术性能,完整的产品性能应以产品技术标准为准。
注2:上述数据仅供参考,本公司保留对样本中有关技术参数变动的权利。
smb型射频同轴连接器
温度范围 | -55~155℃ | ||
振动 | 装聚乙烯电缆的-40~85℃ | ||
频率范围 | (0~3)ghz | ||
工作电压 | 在海平面上 | 500v(ms) | |
在4.4kpe时 | 100v | ||
内导体间拔出力 | ≥0.28n | ||
插入力 | ≤63n | ||
拔出力 | ≥8n | ||
接触电阻 | 内导体间 | ≤5ω | |
外导体间 | ≤2.5ω | ||
绝缘电阻 | ≥100mω | ||
耐压v | 在海平面上 | sff-56-1700v | |
syv-50-1(ms) | |||
sff-50-1.5 1000v | |||
syv-50-1(ms) | |||
100v | |||
电压驻波比 | 直式 | 1 ghz | ≤1.22 |
3ghz | ≤1.35 | ||
弯式 | 1ghz | ≤1.50 | |
3ghz | ≤1.63 | ||
机械耐久性 | 500次 |
注:上述数据仅供参考,本公司保留对样本中有关技术参数变动的权利。
sma系列小型射频同轴连接器
连接器样式 | 配软电缆的连接器 | 配半刚性电缆的连接器 | 转换器 | 不测电压驻波比的 | ||||||||||||
电缆型号 | syv50-1 | syv50-2-1 syv50-2-2 | syv50-3 | sft50-2-1 | sft50-3-1 | — | — | |||||||||
温度范围 | -40℃~80℃ | -55℃~100℃ | -55℃~155℃ | |||||||||||||
频率范围 | (0~12.4)ghz | (0~18)ghz | (0~18)ghz | |||||||||||||
工作电压v | 在海平面上 | 190 | 250 | 355 | 355 | 500 | 355 | 355 | ||||||||
耐压v | 在海平面上 | 500 | 750 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1000 | ||||||||
电压驻波比 | 连接器式样(ghz) | 直式 | 弯式 | 直式 | 弯式 | 直式 | 弯式 | 直式 | 弯式 | 直式 | 弯式 | — | — | |||
0~0.2 | 1.3 | 1.3 | 1.26 | 1.3 | 1.25 | 1.28 | 1.18 | 1.2 | 1.15 | 1.2 | 1.15 | — | ||||
2.0~4.0 | 1.44 | 1.25 | 1.41 | 1.47 | 1.60 | 1.41 | — | |||||||||
4.0~8.0 | 1.28 | 1.30 | 1.28 | 1.3 | 1.28 | — | ||||||||||
8.0~12.4 | 1.60 | 1.63 | 1.47 | 1.60 | 1.34 | 1.50 | — | |||||||||
12.4~18.0 | — | — | — | — | — | — | 1.31 | 1.34 | 1.30 | 1.3 | 1.30 | — | ||||
导体间拔出力 | ≥0.28n | |||||||||||||||
接触电阻 | 内导体间 | ≤5ω | ||||||||||||||
外导体间 | ≤5ω | |||||||||||||||
绝缘电阻 | ≥5000 mω | |||||||||||||||
振动力 | 150ms/s2(10 hz ~2000hz) | |||||||||||||||
机械耐久性 | 500次 |
注1:接口适用标准sj/t 11073、gjb 681、iec 169-15、mil-c-39012;
注2:上述数据仅供参考,本公司保留对样本中有关技术参数变动的权利。