同轴电缆
- 产品概述
- 产品特点
- 技术参数
产品概述
该产品主要用于同轴光纤混合网(hft)中传输数据模拟信号和数字信号,可与北美各类插件配合使用,也可用于电脑网络(以太网)互连。目前rg系列电缆类型繁杂,许多rg电缆在现行的有效的标准中很难查到,有关结构尺寸应以用户的需求为准。
执行标准:mil-c-17
产品特点
1、使用温度范围:-40℃~70℃,特殊使用温度可定做。
2、导体:99.996%无氧软铜丝。
3、绝缘:低损耗聚乙烯。
4、屏蔽层:99.996%无氧软铜丝编织。
5、护套:-40℃耐寒聚氯乙烯。
技术参数
项目 型号 | 内导体n/mm | 绝缘外径mm | 护套材料 | 成品外径mm | 重量 | 特性阻抗ω | 最大衰减400mhz db/100ft | 标称电容pf/ft | 工作电压max v (有效值) |
rg-5a | 1/1.29 | 4.6 | pvc-i | 7.8 | 0.087 | 50.0 | 6.5 | 30.8 | 3000 |
rg-5b | 1/1.29 | 4.6 | pvc-iia | 7.8 | 0.087 | 50.0 | 6.5 | 30.8 | 3000 |
rg-6a | 1/0.724 | 4.7 | pvc-iia | 7.8 | 0.082 | 75.0 | 6.5 | 20.6 | 2700 |
rg-9 | 7/0.724 | 7.1 | pvc-i | 10.1 | 0.140 | 51.0 | 5.9 | 30.2 | 4000 |
rg-9a | 7/0.724 | 7.1 | pvc-i | 10.1 | 0.140 | 51.0 | 6.1 | 30.2 | 4000 |
rg-9b | 7/0.724 | 7.1 | pvc-iia | 10.2 | 0.150 | 50.0 | 6.1 | 30.8 | 5000 |
rg-11 | 7/0.404 | 7.2 | pvc-i | 10.3 | 0.096 | 75.0 | 5.7 | 20.6 | 4000 |
rg-11a | 7/0.404 | 7.2 | pvc-iia | 10.3 | 0.096 | 75.0 | 5.2 | 20.6 | 5000 |
rg-34a | 7/0.724 | 11.7 | pvc-iia | 16.0 | 0.224 | 75.0 | 5.3 | 20.6 | 6500 |
rg-58 | 1/0.813 | 2.90 | pvc-i | 4.95 | 0.029 | 53.5 | 11.7 | 28.8 | 1900 |
rg-58a | 19/0.18 | 2.90 | pvc-i | 4.95 | 0.029 | 52.0 | 13.2 | 29.6 | 1900 |
rg-59 | 1/0.643 | 3.7 | pvc-i | 6.15 | 0.032 | 73.0 | 10.5 | 21.1 | 2300 |
rg-59b | 1/0.584 | 3.7 | pvc-iia | 6.15 | 0.032 | 75.0 | 9.0 | 20.6 | 2300 |
rg-122 | 27/0.127 | 2.4 | pvc-iia | 4.1 | 0.016 | 50.0 | 18.0 | 30.8 | 1900 |
rg-149 | 7/0.404 | 7.2 | pvc-iia | 10.0 | 0.105 | 75.0 | 10.0 | 20.6 | 5000 |
rg-174 | 7/0.16 | 1.5 | pvc-i | 2.5 | 0.008 | 50.0 | 20.0 | 30.8 | 1500 |
rg-212 | 1/1.41 | 4.7 | pvc-iia | 7.8 | 0.083 | 50.0 | 6.5 | 29.4 | 3000 |
rg-213 | 7/0.752 | 7.2 | pvc-iia | 10.2 | 0.099 | 50.0 | 5.5 | 30.8 | 5000 |
rg-216 | 7/0.404 | 7.2 | pvc-iia | 10.2 | 0.114 | 75.0 | 5.2 | 20.6 | 5000 |
rg-223 | 1/0.89 | 2.9 | pvc-iia | 4.8 | 0.034 | 50.0 | 11.7 | 30.8 | 5000 |
注1:内导体单线尺寸为近似值;
注2: pvc-i为普通型聚氯乙烯;pvc-iia为非污染型聚氯乙烯。
注3:1in=25.395mm;1ft=0.3047m;1b=0.454kg。