同轴电缆
- 产品概述
- 产品特点
- 技术参数
产品概述
本产品适用于无线电通信和采用类似技术的电子装置中。
执行标准:gb/t 14864-2013、q/321003lld 01-2014
产品特点
1、使用温度范围:-40℃~70℃,特殊使用温度可定做。
2、导体:99.996%无氧软铜丝。
3、绝缘:低损耗聚乙烯。
4、屏蔽层:99.996%无氧软铜丝编织。
5、护套:-40℃耐寒聚氯乙烯。
技术参数
执行标准:gb/t 14864-2013
型号 | 内导体n/mm | 编织材料内/外 | 绝缘外径mm | 电缆外径mm | 护套材料 | 标称衰减200mhz db/m | 标称特性阻抗ω |
syv-75-3-41 | 7/0.17 | 铜/- | 3.00±0.13 | 5.0±0.25 | ii | 0.280 | 75±3 |
syv-75-4-1 | 7/0.21 | 铜/— | 3.70±0.13 | 6.0±0.20 | ii | 0.220 | |
syv-75-4-2 | 7/0.21 | 铜/铜 | 3.70±0.10 | 6.7±0.20 | i | 3000mhz时0.950 | |
syv-75-4-3 | 1/0.59 | 铜/— | 3.70±0.13 | 6.0±0.20 | i | 0.190 | |
syv-75-4-4 | 1/0.59 | 铜/— | 3.70±0.13 | 6.0±0.20 | ii | 0.190 | |
syv-75-5-4 | 1/0.75 | 铜/— | 4.80±0.20 | 7.2±0.30 | i | 0.150 | |
syv-75-5-5 | 1/0.75 | 铜/铜 | 4.80±0.20 | 7.9±0.30 | i | 0.150 | |
syv-75-5-41 | 1/0.75 | 铜/— | 4.80±0.20 | 7.2±0.30 | ii | 0.150 | |
syv-75-5-42 | 1/0.75 | 铜/铜 | 4.80±0.20 | 7.9±0.30 | ii | 0.150 | |
syv-75-7-1 | 7/0.40 | 铜/— | 7.25±0.25 | 10.3±0.30 | i | 0.120 | |
syv-75-7-2 | 7/0.40 | 铜/— | 7.25±0.25 | 10.3±0.30 | ii | 0.120 | |
syv-75-7-3 | 7/0.40 | 铜/铜 | 7.25±0.25 | 11.0±0.30 | i | 3000mhz时0.600 | |
syv-75-7-4 | 1/1.15 | 铜/— | 7.25±0.25 | 10.3±0.30 | i | 3000mhz时0.525 | |
syv-75-7-8 | 1/1.15 | 铜/— | 7.25±0.25 | 10.3±0.30 | ii | 0.100 | |
syv-75-7-41 | 7/0.40 | 铜/铜 | 7.25±0.25 | 11.0±0.30 | ii | 0.120 | |
syv-75-9-41 | 1/1.37 | 铜/— | 9.0±0.30 | 12.2±0.40 | i | 0.280 |
注:内导体单线尺寸为近似值,护套材料i表示-40℃非污染型pvc,ii表示-40℃普通型pvc。
执行标准:q/321003lld 01-2014
型号 | 内导体n/mm | 绝缘外径mm | 电缆外径mm | 标称衰减200mhz db/m | 标称特性阻抗ω | 试验电压kv |
syv-75-2-1 | 1/0.37 | 1.8±0.05 | 3.5±0.20 | 0.380 | 75±3 | 1.2 |
syv-75-2 | 7/0.08 | 1.5±0.10 | 2.8±0.20 | 0.380 | 1.2 | |
syv-75-2-2 | 1/0.37 | 1.8±0.05 | 3.8±0.20 | 0.380 | 1.2 | |
syv-75-3-1 | 1/0.48 | 3.0±0.13 | 5.0±0.20 | 0.280 | 1.5 | |
syv-75-3-1-a | 1/0.48 | 3.0±0.13 | 5.0±0.20 | 0.280 | 1.5 | |
syv-75-5-2 | 7/0.26 | 4.8±0.20 | 7.2±0.30 | 0.150 | 1.5 | |
syv-75-5-2-a | 7/0.26 | 4.8±0.20 | 7.2±0.30 | 0.150 | 1.5 |
内导体单线尺寸为近似值;2、a表示护套材料为弹性体。