同轴电缆
- 产品概述
- 产品特点
- 技术参数
产品概述
主要用于通信系统机房内传输设备之间的连接线。
执行标准:yd/t 1174-2008、企业标准
产品特点
1、电缆的工作频率1mhz~200 mhz。
2、耐气候型电缆可以用于室外。
3、若用户有要求,也可用于2b-3.2、2b-3.6、4l-6.1、2l-3.4电缆制作多单位型电缆,其电缆单位数(包括4b-6.8电缆)也可以为任意个。
4、若用户有要求,也可互换实心聚乙烯和泡沫聚乙烯绝缘材料。
5、导体:99.996%无氧软铜丝。
6、绝缘:低损耗聚乙烯或物理发泡聚乙烯。
7、屏蔽层:99.996%无氧软铜丝编织。
8、护套:-40℃耐寒聚氯乙烯。
技术参数
执行标准:yd/t 1174-2008
电缆型号规格 | 内导体规格 mm | 绝缘外径mm | 外导体型式 | 外导体直径mm | 护套材料 | 成品外径mm |
hjyv-75-2b-3.2 | 0.310 | 1.9 | 一层编织 | 2.50 | pvc | £3.2 |
hjfyv-75-2b-3.2 | 1.9 | 一层编织 | 2.50 | pvc | £3.2 | |
hjyv-75-2b-3.6 | 0.340 | 2.1 | 一层编织 | 2.70 | pvc | £3.6 |
hjfyv-75-2b-3.6 | 2.1 | 一层编织 | 2.70 | pvc | £3.6 | |
hjyv-75-5b-8.0 | 0.790 | 5.08 | 一层编织 | 7.09 | pvc | £8.0 |
hjfyv-75-5b-8.0 | 5.08 | 二层编织 | 7.09 | pvc | £8.0 | |
hjyv-75-5l-8.0 | 0.790 | 5.08 | 二层编织 | 7.09 | pvc | £8.0 |
hjfyv-75-5l-8.0 | 5.08 | 二层编织 | 7.09 | pvc | £8.0 | |
hjyv-75-5h-8.0 | 0.790 | 5.08 | 二层编织 | 7.09 | pvc | £8.0 |
hjfyv-75-5h-8.0 | 5.08 | 二层编织 | 7.09 | pvc | £8.0 | |
hjcsyv-75-4b-6.8 | 0.570 | 3.71 | 二层编织 | 5.59 | pvc | £6.8 |
hjcsfyv-75-4b-6.8 | 3.71 | 二层编织 | 5.59 | pvc | £6.8 | |
hjcsyv-75-4l-6.8 | 3.71 | 二层编织 | 5.59 | pvc | £6.8 | |
hjcsfyv-75-4l-6.8 | 3.71 | 二层编织 | 5.59 | pvc | £6.8 | |
hjcsyv-75-4b-6.8×10 | 3.71 | 二层编织 | 5.59 | pvc | £28.6 | |
hjcsfyv-75-4b-6.8×10 | 3.71 | 二层编织 | 5.59 | pvc | £28.6 | |
hjscyfv-75-4l-6.0 | 0.790 | 3.76 | 二层编织 | 4.70 | pvc | 6.0±0.2 |
hjscyfv-75-4l-6.1 | 0.870 | 3.86 | 标准屏蔽 | 4.75 | pvc | 6.1±0.2 |
hjyfv-75-2l-3.4 | 0.400 | 1.96 | 标准屏蔽 | 2.67 | pvc | 3.4±0.2 |
hjscyfv-75-2l-3.4 | 1.96 | 标准屏蔽 | 2.67 | pvc | 3.4±0.2 |
多单位型电缆中的每个4b- 6.8电缆单位的全部要求应与4b-6.8电缆相同(除应具有标识条纹、标识环或标识数字外)。
执行标准:企业标准
电缆型号规格 | 内导体 规格 mm | 绝缘外 | 外导体型式 | 外导体直径mm | 护套材料 | 成品外径mm |
hjyfv-75-2l(1p)-3.4 | 0.400 | 1.96 | 一层编织 | 2.67 | pvc | 3.4 |
hjyfv-75-2l(2p)-3.4 | 0.400 | 1.96 | 二层编织 | 2.67 | pvc | 3.4 |
hjyfv-75-2l(1p)-3.4×8 | 0.400 | 1.96 | 一层编织 | 2.67 | pvc | 13.0 |
hjyfv-75-2l(2p)-3.4×8 | 0.400 | 1.96 | 二层编织 | 2.67 | pvc | 13.3 |
注1:hj-局用通信同轴电缆;75-标称特性阻抗为75ω;cs-铜包钢线;sc-镀银铜线;tc-镀锡铜线;t-铜(省略);
注2:y-实芯聚乙烯;fy-内层实心聚全氟乙丙烯外层实心聚乙烯;yf-泡沫聚乙烯;v-聚氯乙烯;
注3:标准屏蔽-一层铝箔纵包一层铜丝编织;一层屏蔽(单屏)-一层铜丝编织;二层屏蔽(双屏)-二层铜丝编织。
电气性能指标
序号 | 项目 | 单位 | 频率 mhz | 2b-3.2 | 2b-3.6 | 5b-8.0 5l-8.0 5h-8.0 | 4b-6.8 4l-6.8 | 4l-6.0 4l-6.1 |
2l-3.4 | |
1 | 20℃内导体最大直流电阻 | 铜线 | ω/km | — | 268.0 | 219.0 | 36.7 | — | — | 150.0 |
铜包钢线 | — | — | — | — | 183.3 | — | — | |||
镀银铜线 | — | — | — | — | — | 36.5 | 140.7 | |||
镀锡铜线 | — | — | — | — | — | 36.5 | — | |||
2 | 绝缘介电强度 | v/1min | — | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
3 | 绝缘电阻 | mω·km | — | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
4 | 特性阻抗 | ω | 10~100 | 75±3 | 75±3 | 75±3 | 75±3 | 75±3 | 75±3 | |
5 | 衰减常数(100m) 20℃,max | db | 1 | 2.5 | 2.1 | 0.7 | 1.3 | — | 2.0 | |
5 | 5.0 | 4.4 | 2.0 | 2.6 | 2.0 | 3.9 | ||||
10 | 7.7 | 6.8 | 2.6 | 3.6 | 2.6 | 5.6 | ||||
22.5 | — | 12.0 | 3.9 | 5.9 | 4.3 | — | ||||
50 | — | 16.3 | 5.9 | 8.9 | 5.9 | 12.5 | ||||
100 | — | 21.5 | 9.2 | 12.5 | 9.2 | 18.0 | ||||
200 | — | — | — | — | 13.1 | 25.6 | ||||
6 | 结构回波损耗 min (srl) | db |
15~90
| 18 | 18 | 18 | 18 4b-6.8 | 23 | 23 | |
5b-8.0 | ||||||||||
23 | ||||||||||
5h-8.0 | ||||||||||
55~95 | — | — | 26 | 26 | — | — | ||||
5l-8.0 | 4l-6.8 |
注1:电缆的内导体、外导体均应分别沿电缆长度连续;
注2:括号内的数字表示电缆的规格代号。