阻燃、低烟无卤及耐火电缆
- 产品概述
- 产品特点
- 技术参数
产品概述
该产品阻燃性能优越,燃烧时烟度甚少,无腐蚀性气体逸出,广泛应用于核电站、地铁车站、电话交换机及计算机控制中心、高层建筑大楼、宾馆、广播电视台、重要军事设施、石油平台等,以及人员较集中,空气密度低的场所。
产品特点
导体:无氧环保铜
绝缘或护套:低烟无卤料
燃烧炭化高度≤2.5m
烟密度(最小透光率)20%
ph值应≥4.3
电导率应≤10us/min;
技术参数
wdz-ryy型低烟无卤阻燃软电缆
芯数× | 绝缘厚度 | 护套厚度 | 平 均 外 径 | ||
标称截面 | 标称值 | 标称值 | mm | 额定电压 | |
mm2 | (mm) | (mm) | 下限 | 上 限 | |
2×0.75 | 0.5 | 0.6 | 4.9 | 6.3 | 300/300v |
2×1.0 | 0.6 | 0.8 | 5.9 | 7.5 | 300/500v |
2×2.0 | 0.7 | 0.8 | 8.0 | 9.6 | 300/500v |
2×1.5 | 0.7 | 0.8 | 6.8 | 8.6 | 300/500v |
2×2.5 | 0.8 | 1.0 | 8.4 | 10.6 | 300/500v |
2×4.0 | 0.8 | 1.0 | 10.0 | 12.4 | 300/500v |
3×0.75 | 0.5 | 0.6 | 5.2 | 6.7 | 300/300v |
3×1.0 | 0.6 | 0.8 | 6.3 | 8.0 | 300/500v |
3×1.5 | 0.7 | 0.9 | 7.4 | 9.4 | 300/500v |
3×2.0 | 0.7 | 0.8 | 8.7 | 10.6 | 300/500v |
3×2.5 | 0.8 | 1.1 | 9.2 | 11.4 | 300/500v |
3×4.0 | 0.8 | 1.2 | 10.8 | 13.5 | 300/500v |
4×0.75 | 0.5 | 0.8 | 6.6 | 8.3 | 300/500v |
4×1.0 | 0.6 | 0.9 | 7.1 | 9.0 | 300/500v |
4×1.5 | 0.7 | 1.0 | 8.4 | 10.5 | 300/500v |
4×2.5 | 0.8 | 1.1 | 10.1 | 12.5 | 300/500v |
wdz-ryyp型低烟无卤阻燃屏蔽软电缆
芯数× | 绝缘厚度 | 护套厚度 | 平 均 外 径 | |
标称截面 | 标称值 | 标称值 | mm | |
mm2 | (mm) | (mm) | 下限 | 上 限 |
2×0.75 | 0.5 | 0.6 | 5.8 | 7.4 |
2×1.0 | 0.6 | 0.6 | 6.4 | 8.2 |
2×1.5 | 0.6 | 0.8 | 7.3 | 9.2 |
2×2.0 | 0.7 | 0.8 | 8.1 | 9.6 |
2×2.5 | 0.7 | 1.0 | 8.5 | 10.5 |
3×0.2 | 0.4 | 0.6 | 4.5 | 5.8 |
3×0.3 | 0.5 | 0.6 | 5.1 | 6.5 |
3×0.5 | 0.5 | 0.6 | 5.6 | 7.1 |
3×0.75 | 0.5 | 0.6 | 6.1 | 7.8 |
3×1.0 | 0.6 | 0.8 | 7.2 | 9.1 |
3×1.5 | 0.6 | 0.8 | 8.0 | 10.0 |
3×2.0 | 0.7 | 0.8 | 8.5 | 10.5 |
3×2.5 | 0.7 | 1.0 | 9.1 | 11.1 |
4×0.3 | 0.5 | 0.6 | 5.5 | 7.0 |
4×0.5 | 0.5 | 0.8 | 5.8 | 7.8 |
4×0.75 | 0.5 | 0.8 | 6.1 | 8.1 |
4×1.0 | 0.6 | 0.9 | 7.4 | 9.4 |
4×1.5 | 0.6 | 0.9 | 8.0 | 10.0 |
wdz-syy型低烟无卤阻燃实芯聚乙烯绝缘射频同轴电缆
产品型号 | 导体尺寸 | 绝缘外径 | 护套标称厚度 | 电缆外径 | 绝缘电阻 |
product | dimension of conductor | thickness | thickness | outer diam | insulation |
type | (mm) | of insulation | of jacked | mm | resistance |
(mm) | (mm) | (mω·km,20℃) | |||
wdz-syy-75-3-41 | 7/0.17 | 3.0±0.13 | 0.66 | 5.0±0.20 | ≥5000 |
wdz-syy-75-3-1 | 1/0.48 | 3.0±0.13 | 0.66 | 5.0±0.20 | ≥5000 |
wdz-syy-75-5-41 | 1/0.75 | 4.8±0.20 | 0.88 | 7.2±0.30 | ≥5000 |
wdz-syy-75-5-2 | 7/0.26 | 4.8±0.20 | 0.88 | 7.2±0.30 | ≥5000 |
wdz-syy-75-7-2 | 7/0.4 | 7.25±0.25 | 1.05 | 10.3±0.30 | ≥5000 |
wdz-rys型铜芯低烟无卤阻燃绝缘绞型连接用软电线
芯数×标称截面 | 导体中单线 | 绝缘厚度 | 平均外径 | 绝缘材料 |
最大直径 | 标称值 | 上 限 | ||
mm2 | (mm) | (mm) | mm | |
2×0.5 | 0.16 | 0.8 | 6 | 低烟无卤阻燃绝缘料 |
2×0.75 | 0.16 | 0.8 | 6.2 | 低烟无卤阻燃绝缘料 |
2×1 | 0.16 | 0.8 | 6.6 | 低烟无卤阻燃绝缘料 |
2×1.5 | 0.16 | 0.8 | 7.2 | 低烟无卤阻燃绝缘料 |
2×2.5 | 0.16 | 0.8 | 8.2 | 低烟无卤阻燃绝缘料 |