室外用电缆
- 产品概述
- 产品特点
- 技术参数
产品概述
本产品用于室外或室内潮湿环境系统中敷设使用,此类电缆具有防护紫外线造成线缆老化,潮湿环境下优良的耐环境应力开裂性能。
产品特点
电缆长期使用温度为-15℃~70℃,电缆敷设温度不低于0℃,特殊使用温度可定做。
·导体:无氧环保铜
·绝缘或外护:室外专用电缆料
·编织:无氧环保铜
技术参数
rvy型聚乙烯护套软电缆
芯数× | 绝缘厚度 | 护套厚度 | 平 均 外 径 | 护套材料 | ||
标称截面 | 标称值 | 标称值 | mm | 额定电压 | ||
mm2 | (mm) | (mm) | 下限 | 上 限 | ||
2×0.75 | 0.5 | 0.6 | 4.9 | 6.3 | 室外用电缆护套料 | 300/300v |
2×1 | 0.6 | 0.8 | 5.9 | 7.5 | 室外用电缆护套料 | 300/500v |
2×1.5 | 0.7 | 0.8 | 6.8 | 8.6 | 室外用电缆护套料 | 300/500v |
2×2 | 0.7 | 0.8 | 8.0 | 9.6 | 室外用电缆护套料 | 300/500v |
2×2.5 | 0.8 | 1.0 | 8.4 | 10.6 | 室外用电缆护套料 | 300/500v |
2×4 | 0.8 | 1.0 | 10.0 | 12.4 | 室外用电缆护套料 | 300/500v |
3×0.75 | 0.5 | 0.6 | 5.2 | 6.7 | 室外用电缆护套料 | 300/300v |
3×1 | 0.6 | 0.8 | 6.3 | 8.0 | 室外用电缆护套料 | 300/500v |
3×1.5 | 0.7 | 0.9 | 7.4 | 9.4 | 室外用电缆护套料 | 300/500v |
3×2 | 0.7 | 0.8 | 8.7 | 10.6 | 室外用电缆护套料 | 300/500v |
3×2.5 | 0.8 | 1.1 | 9.2 | 11.4 | 室外用电缆护套料 | 300/500v |
3×4 | 0.8 | 1.2 | 10.8 | 13.5 | 室外用电缆护套料 | 300/500v |
4×0.75 | 0.5 | 0.8 | 6.6 | 8.3 | 室外用电缆护套料 | 300/500v |
4×1 | 0.6 | 0.9 | 7.1 | 9.0 | 室外用电缆护套料 | 300/500v |
4×1.5 | 0.7 | 1.0 | 8.4 | 10.5 | 室外用电缆护套料 | 300/500v |
4×2.5 | 0.8 | 1.1 | 10.1 | 12.5 | 室外用电缆护套料 | 300/500v |
rvyp型聚乙烯护套屏蔽软电缆
芯数× | 绝缘厚度 | 护套厚度 | 平 均 外 径 | 护套材料 | |
标称截面 | 标称值 | 标称值 | mm | ||
mm2 | (mm) | (mm) | 下限 | 上 限 | |
2×0.75 | 0.5 | 0.6 | 5.8 | 7.4 | 室外用电缆护套料 |
2×1.0 | 0.6 | 0.6 | 6.4 | 8.2 | 室外用电缆护套料 |
2×1.5 | 0.6 | 0.8 | 7.3 | 9.2 | 室外用电缆护套料 |
2×2 | 0.7 | 0.8 | 8.1 | 9.6 | 室外用电缆护套料 |
2×2.5 | 0.7 | 1.0 | 8.5 | 10.5 | 室外用电缆护套料 |
3×0.2 | 0.4 | 0.6 | 4.5 | 5.8 | 室外用电缆护套料 |
3×0.3 | 0.5 | 0.6 | 5.1 | 6.5 | 室外用电缆护套料 |
3×0.5 | 0.5 | 0.6 | 5.6 | 7.1 | 室外用电缆护套料 |
3×0.75 | 0.5 | 0.6 | 6.1 | 7.8 | 室外用电缆护套料 |
3×1.0 | 0.6 | 0.8 | 7.2 | 9.1 | 室外用电缆护套料 |
3×1.5 | 0.6 | 0.8 | 8.0 | 10.0 | 室外用电缆护套料 |
3×2 | 0.7 | 0.8 | 8.5 | 10.5 | 室外用电缆护套料 |
3×2.5 | 0.7 | 1.0 | 9.1 | 11.1 | 室外用电缆护套料 |
4×0.3 | 0.5 | 0.6 | 5.5 | 7.0 | 室外用电缆护套料 |
4×0.5 | 0.5 | 0.8 | 5.8 | 7.8 | 室外用电缆护套料 |
4×0.75 | 0.5 | 0.8 | 6.1 | 8.1 | 室外用电缆护套料 |
4×1 | 0.6 | 0.9 | 7.4 | 9.4 | 室外用电缆护套料 |
4×1.5 | 0.6 | 0.9 | 8.0 | 10.0 | 室外用电缆护套料 |
syy型实芯聚乙烯绝缘聚乙烯护套射频同轴电缆
产品型号 | 导体尺寸 | 绝缘外径 | 屏蔽 | 护套标称厚度 | 电缆外径 | 护套材料 |
线数/线径 | ||||||
(mm) | (mm) | no./mm | (mm) | mm | ||
syy-75-3-41 | 7/0.17 | 3.0±0.13 | 80/0.10 | 0.66 | 5.0±0.20 | 室外用电缆护套料 |
syy-75-3-1 | 1/0.48 | 3.0±0.13 | 80/0.10 | 0.66 | 5.0±0.20 | 室外用电缆护套料 |
syy-75-5-41 | 1/0.75 | 4.8±0.20 | 112/0.10 | 0.88 | 7.2±0.30 | 室外用电缆护套料 |
syy-75-5-2 | 7/0.26 | 4.8±0.20 | 112/0.10 | 0.88 | 7.2±0.30 | 室外用电缆护套料 |
syy-75-7-2 | 7/0.40 | 7.25±0.25 | 144/0.10 | 1.05 | 10.3±0.30 | 室外用电缆护套料 |