铜缆产品
- 产品概述
- 产品特点
- 技术参数
产品概述
产品说明:
应用范围:
用于大楼通信综合布线系统中工作区通信引出端与交接间的配线架之间的布线,以及住宅综合布线系统的用户通信引出端到配线架之间的布线。水平布线是结构话综合布线的主要组成部分,更高的可靠性、兼容性,天诚推出超五类非屏蔽布线系统,测试频率可达到125mhz
执行标准:
yd/t1019、iso/iec 11801、tia/eia568-c
产品特点
结 构:
铜导直径 | 0.508±0.05mm |
绝缘直径 | 0.91±0.03mm |
护套厚度 | 0.62±0.05 |
护套直径 | 5.3±0.2mm |
电缆标重 | 9kg/盘±0.2 |
电缆包装 | 305米/盘 |
技术参数
安 装:
最小弯曲半径(动态) | 16.8mm |
最小弯曲半径(静态) | 33.6mm |
最大安装拉力 | 25n/p |
工作温度 | -20℃~ 70℃ |
安装温度 | -0℃~ 40℃ |
电气特性:
频率(mhz) | 衰减(db/100m) | 近端串音(db) | 综合近端串音(db) |
1 mhz | 2.0 db/100m | 65.3 db | 62.3 db |
4 mhz | 4.1 db/100m | 56.3 db | 53.3 db |
8 mhz | 5.8 db/100m | 51.8 db | 48.8 db |
10 mhz | 6.5 db/100m | 50.3 db | 47.3 db |
16 mhz | 8.2 db/100m | 47.2 db | 44.2 db |
20 mhz | 9.3 db/100m | 45.8 db | 42.8 db |
25 mhz | 10.4 db/100m | 44.3 db | 41.3 db |
31.25 mhz | 11.7 db/100m | 42.9 db | 39.9 db |
62.5 mhz | 17.0 db/100m | 38.4 db | 35.4 db |
100 mhz | 22.0 db/100m | 35.3 db | 32.3 db |
125 mhz | 24.9 db/100m | 33.8 db | 30.8 db |
订购信息
产品描述 | 产品型号 | 护套材料 | 护套颜色 | 包装 |
室外超5类4对非屏蔽线缆 | utp-31-5e-4p | pe | 黑 | 305m/箱 |