铜缆产品
- 产品概述
- 产品特点
- 技术参数
产品概述
应用范围:
用于大楼通信综合布线系统中工作区通信引出端与交接间的配线架之间的布线,以及住宅综合布线系统的用户通信引出端到配线架之间的布线。水平布线是结构话综合布线的主要组成部分,更高的可靠性、兼容性,天诚推出六类屏蔽布线系统,测试频率可达到250mhz。
执行标准:
yd/t1019、iso/iec 11801、tia/eia568-c
产品特点
技术参数
结 构:
铜导直径 | 0.57mm |
绝缘直径 | 1.0mm |
护套厚度 | 0.64±0.2 |
护套直径 | 7.5±0.2mm |
电缆标重 | 21kg/盘±0.2 |
电缆包装 | 305米/盘 |
安 装:
最小弯曲半径(动态) | 30mm |
最小弯曲半径(静态) | 60mm |
最大安装拉力 | 25n/p |
工作温度 | -20℃~ 70℃ |
安装温度 | -0℃~ 40℃ |
电气特性:
频率(mhz) | 衰减(db/100m) | 近端串音(db) | 综合近端串音(db) |
1 mhz | 2.0 db/100m | 74.3 db | 72.3 db |
4 mhz | 3.8 db/100m | 65.3 db | 63.3 db |
10 mhz | 6.0 db/100m | 59.3 db | 57.3 db |
16mhz | 7.6 db/100m | 56.2 db | 54.2 db |
20 mhz | 8.5 db/100m | 54.8 db | 52.8 db |
31.25 mhz | 10.7 db/100m | 51.9 db | 49.9 db |
62.5 mhz | 15.4 db/100m | 47.4 db | 45.4 db |
100 mhz | 19.8 db/100m | 44.3 db | 42.3 db |
150 mhz | 24.9 db/100m | 41.4 db | 39.4 db |
200 mhz | 29.0 db/100m | 39.8 db | 37.8 db |
250 mhz | 32.8 db/100m | 38.3 db | 36.3 db |
订购信息
产品描述 | 产品型号 | 护套材料 | 护套颜色 | 包装 |
室外6类4对屏蔽线缆 | ftp-31-6-4p | pe | 黑 | 305m/箱 |