pv1-f 1 x 1.5/2.5 mm²
规格型号 | pv1-f 1 x 1.5mm² | pv1-f 1 x 2.5mm² |
额定电压 | ac 0.6/1 kv;dc 1.8kv | ac 0.6/1 kv;dc 1.8kv |
产品标准 | tüv 2 pfg 1169/08.07 | tüv 2 pfg 1169/08.07 |
标称截面(mm²) | 1.5mm² | 2.5mm² |
最大电流 | 30a | 41a |
电缆参考外径(mm) | 4.8mm | 5.4mm |
使用年限 | ³25年 | ³25年 |
pv1-f 1 x 4.0 mm²
规格型号 | pv1-f 1 x 4.0mm² |
额定电压 | ac 0.6/1 kv;dc 1.8kv |
产品标准 | tüv 2 pfg 1169/08.07 |
标称截面(mm²) | 4.0mm² |
最大电流 | 55a |
电缆参考外径(mm) | 6.3mm |
使用年限 | ³25年 |
pv1-f 1 x 6.0 mm²
规格型号 | pv1-f 1 x 6.0mm² |
额定电压 | ac 0.6/1 kv;dc 1.8kv |
产品标准 | tüv 2 pfg 1169/08.07 |
标称截面(mm²) | 6.0mm² |
最大电流 | 70a |
电缆参考外径(mm) | 7.0mm |
使用年限 | ≥25年 |
pv1-f 1 x 10 mm²
主要技术规格
规格型号 | pv1-f 1 x 16mm² |
额定电压 | ac 0.6/1 kv;dc 1.8kv |
产品标准 | tüv 2 pfg 1169/08.07 |
标称截面(mm²) | 10.0mm² |
最大电流 | 98a |
电缆参考外径(mm) | 8.6mm |
使用年限 | ³25年 |
pv1-f 1 x 16 mm²
规格型号 | pv1-f 1 x 16mm² |
额定电压 | ac 0.6/1 kv;dc 1.8kv |
产品标准 | tüv 2 pfg 1169/08.07 |
标称截面(mm²) | 16.0mm² |
最大电流 | 132a |
电缆参考外径(mm) | 10.2mm |
使用年限 | ³25年 |
pv1-f 1 x 25 mm²
主要技术规格
规格型号 | pv1-f 1 x 25mm² |
额定电压 | ac 0.6/1 kv;dc 1.8kv |
产品标准 | tüv 2 pfg 1169/08.07 |
标称截面(mm²) | 25.0mm² |
最大电流 | 176a |
电缆参考外径(mm) | 12.2mm |
使用年限 | ³25年 |
pv1-f 1 x 35 mm²
规格型号 | pv1-f 1 x 35mm² |
额定电压 | ac 0.6/1 kv;dc 1.8kv |
产品标准 | tüv 2 pfg 1169/08.07 |
标称截面(mm²) | 35.0mm² |
最大电流 | 218a |
电缆参考外径(mm) | 14.1mm |
使用年限 | ³25年 |